Nah, duel Türkiye vs Belgium di UEFA Nations League pada 13 November 2026 tuntas dengan skor 1-2.
Dari 8 pertandingan selesai yang tercatat pada tanggal ini, totalnya ada 21 gol dan 1 hasil imbang, nih.
Daftar hasil pertandingan
| Pertandingan | Waktu WIB | Status | Skor |
|---|---|---|---|
| Türkiye vs Belgium | 13/11 00:00 | Selesai | 1–2 |
| Armenia vs Cyprus | 13/11 00:00 | Selesai | 1–1 |
| England vs Croatia | 13/11 02:45 | Selesai | 2–1 |
| Italy vs France | 13/11 02:45 | Selesai | 3–1 |
| Czech Republic vs Spain | 13/11 02:45 | Selesai | 0–2 |
| Albania vs Finland | 13/11 02:45 | Selesai | 2–0 |
| Montenegro vs Latvia | 13/11 02:45 | Selesai | 2–1 |
| San Marino vs Belarus | 13/11 02:45 | Selesai | 0–2 |
Angka dari pertandingan yang tercatat
Jumlah gol terbanyak dalam daftar ini berasal dari Italy vs France, yang berakhir 3-1. Totalnya 4 gol. Ringkasan cuma mencakup pertandingan yang tercantum pada tabel.